工藝 內容- f% B) W. e) ]% T3 G8 j7 f | 傳統修復工藝 | 美嘉華修復工藝 | |||
更換新部件 | 補焊機加工 | 噴涂、刷鍍 | 對應關系修復法 | 機加工修復 | |
修復條件限制或不足 | 更換時間長、工人勞動強度大、部件更新率高、備存部件費用高。1 @2 e3 ?8 h) q/ i | 外協修復,受部件材質影響補焊難度較大、費用較高。 | 外協修復,受部件磨損形式及磨損尺寸的限制,一般難以修復。 | 針對大中型設備,難易拆卸,精度要求不高,轉速<1000r/min;利用未磨損面基準和軸承與軸承室的對應關系現場修復。" t$ o9 M/ Y& } | 針對設備精度要求高,磨損不均勻,轉速>1000r/min;利用機加工修復,不存在熱應力影響。5 L7 J- o, c, v& B5 R9 l4 h |
修復時間 | 2天 | 運輸+修復時間 | 運輸+修復時間- S- Q: e9 v! [6 C | 2天 | 2天 |
修復費用 | 部件幾十萬元( y% U7 Z0 ~( a+ Y8 s | 補焊費用+機加工費& X8 Y* r) c9 j# \; w4 K | 噴涂、刷鍍費用+機加工費用。 | 材料費0.3萬元5 g9 [1 ]: t/ f" a! K0 L6 q8 z | 材料費0.3萬元 |
運輸費用 | 無9 C: z k; K+ v! t* N, F | 運輸費用*2: S6 d% T8 E3 U0 @. H2 n9 s+ ` | 運輸費用*2 | 無4 Q* S6 B F8 v$ h2 W( c9 `' z+ ? | 無) c" s3 F: x6 u |
損失費用 | 停機2天損失! h" W$ u& h" N9 [( V6 A5 R | 修復時間難以控制6 G( r4 Y1 Q9 S | 修復時間難以控制1 Q0 \' z# k0 t' Z | 停機2天損失6 ]# {4 W. [4 ]. t | 停機2天損失 |
修復使用效果 | 新部件在使用過程中,受到溫度、震動、軸承對軸的徑向沖擊力的作用下,不能避免出現磨損現象。- V+ y" R; i7 K | 補焊過程中的高溫會產生熱應力和損壞金屬部件材質,表面永遠不能確保100% 配合面積,易出現配合間隙,而再次出現磨損。 | 不能確保100% 配合面積,易出現配合間隙,而再次出現磨損。. U5 Q+ M% [" _# w3 R) j; n+ d | 高分子材料的退讓性,始終保持100%的配合接觸面積,避免產生間隙。4 ]6 x8 @# |: j! p# B | 高分子材料具有的良好粘結力、抗壓性能以及綜合性能完全滿足車銑刨磨,其退讓性,始終保持100%的配合接觸面積,避免產生間隙。- ~- o- W2 z8 g+ N |
$ i" c) l* A' d 結論: 該類問題現場傳統方法難以修復解決,外協修復受部件材質和磨損尺寸的限制難以修復,通常采取更換新部件解決;且減速機不斷在改進,配件更新較快,部件備存占用巨額資金。美嘉華技術產品,針對不同設備,不同的運行狀態(tài),不同磨損情況,采用相應修復工藝,可快速、簡單、有效修復,特別由于高分子材料的退讓性,始終保持100%的觸面積,避免了配合間隙的產生,使修復后的設備壽命甚至超過新設備,從根本上解決軸類磨損原因,幫助企業(yè)提高設備管理水平,降低維修維護成本,避免停機停產,提高企業(yè)競爭力。 |
設備名稱; ]2 o9 x9 f: C Y | 球磨機減速機 |
設備參數 | 減速機型號:LDH80-6.74 速比:6.74 輸入軸轉速:992轉/分 軸承室直徑:400mm,軸承寬度:106mm,磨損深度在0.5mm左右。 磨煤機減速箱輸出軸軸承孔磨損失效,軸承室上下部均出現不同程度磨損,磨損數量共4個軸承室。 |
設備價值% X1 g7 e: x; U5 M | 減速機殼體幾十萬元 |
設備問題 | 2臺減速機低速軸4個軸承室磨損7 y& \0 R2 I+ X8 V |
解決方案4 A' w$ }) H; m8 w | 美嘉華金屬修復2211F高分子復合材料,具有極好的粘著力、抗壓性及各項綜合性能,通過利用軸承室為磨損面基準和軸承與軸承室的對應關系,快速速施工即可對磨損的軸承室實現在線修復,避免報廢更換,延長設備使用壽命。美嘉華高分子復合材料和應用技術可以使企業(yè)在第一時間快速有效的現場修復,有效避免因設備的長期停機、停產而帶來的效益損失;有效的避免運輸成本、吊裝費用及施工安全等方面的綜合因素,確保人身安全和企業(yè)損失,為企業(yè)節(jié)省了寶貴的生產時間。 |
歡迎光臨 機械社區(qū) (http://www.xa-space.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |