zerowing 發(fā)表于 2013-8-12 06:32
呵呵,很好的基礎(chǔ)帖。不過,多說一句,R最好使用曲柄長(zhǎng)度這個(gè)詞,偏心距在曲滑機(jī)構(gòu)中另有意義,容易引起誤會(huì) ...
轉(zhuǎn)矩: Ft = 100 (Nm)
位置矢量: R = 0.2 (m)
連桿長(zhǎng) : L = 1.6 (m)
作用力 : Fc = 500 (N)
設(shè) 連桿擺角為 A,曲柄角為B, 角度 A、B 均為弧度。因 R sin B = L sin A , 得 sin A = ( R sin B ) / L ---- (1)
設(shè) 切向力為 Fc、 連桿力為 Fg ,
得 Fg = Fc / sin B ------------------- (2)
F = Fg cos A ------------------- (3)
將 (2)代入(3) F = (Fc / sin B) * cos A
年齡 | 轉(zhuǎn)換為弧度 | 余弦值 | Δ 的開方 | 邊長(zhǎng) C 的值1 | 邊長(zhǎng) C 的值2(負(fù)值,舍去) | Fn 的值 | 角度 γ | 力值 |
24 | =PI()*(I10/180) | =COS(J10) | =SQRT(0.4*K10*0.4*K10+4*2.52) | =(0.4+L10)/2 | =(0.4-L10)/2 | =100/M10 | =ASIN(SIN(J10)/8) | =O10/TAN(P10) |
25 | =PI()*(I11/180) | =COS(J11) | =SQRT(0.4*K11*0.4*K11+4*2.52) | =(0.4+L11)/2 | =(0.4-L11)/2 | =100/M11 | =ASIN(SIN(J11)/8) | =O11/TAN(P11) |
26 | =PI()*(I12/180) | =COS(J12) | =SQRT(0.4*K12*0.4*K12+4*2.52) | =(0.4+L12)/2 | =(0.4-L12)/2 | =100/M12 | =ASIN(SIN(J12)/8) | =O12/TAN(P12) |
27 | =PI()*(I13/180) | =COS(J13) | =SQRT(0.4*K13*0.4*K13+4*2.52) | =(0.4+L13)/2 | =(0.4-L13)/2 | =100/M13 | =ASIN(SIN(J13)/8) | =O13/TAN(P13) |
28 | =PI()*(I14/180) | =COS(J14) | =SQRT(0.4*K14*0.4*K14+4*2.52) | =(0.4+L14)/2 | =(0.4-L14)/2 | =100/M14 | =ASIN(SIN(J14)/8) | =O14/TAN(P14) |
29 | =PI()*(I15/180) | =COS(J15) | =SQRT(0.4*K15*0.4*K15+4*2.52) | =(0.4+L15)/2 | =(0.4-L15)/2 | =100/M15 | =ASIN(SIN(J15)/8) | =O15/TAN(P15) |
30 | =PI()*(I16/180) | =COS(J16) | =SQRT(0.4*K16*0.4*K16+4*2.52) | =(0.4+L16)/2 | =(0.4-L16)/2 | =100/M16 | =ASIN(SIN(J16)/8) | =O16/TAN(P16) |
31 | =PI()*(I17/180) | =COS(J17) | =SQRT(0.4*K17*0.4*K17+4*2.52) | =(0.4+L17)/2 | =(0.4-L17)/2 | =100/M17 | =ASIN(SIN(J17)/8) | =O17/TAN(P17) |
32 | =PI()*(I18/180) | =COS(J18) | =SQRT(0.4*K18*0.4*K18+4*2.52) | =(0.4+L18)/2 | =(0.4-L18)/2 | =100/M18 | =ASIN(SIN(J18)/8) | =O18/TAN(P18) |
小魚人zhangrsl 發(fā)表于 2016-1-14 16:46
F=990.813814
http://www.xa-space.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mzc2NDQ5fDJhNWEzMzA2fDE3NTIwNjU3MTF8MHw%3D
dongdong4834 發(fā)表于 2019-4-9 14:10
你好 請(qǐng)問這個(gè)是什么軟件計(jì)算的
wenbotao2004 發(fā)表于 2020-3-7 16:29
如果行程是75mm,F(xiàn)是20000N怎么算連桿長(zhǎng)度?
子子61961 發(fā)表于 2020-3-8 12:01
看你的提問,像是有一個(gè)新的機(jī)構(gòu)要設(shè)計(jì)的樣子。
感覺你的條件還不夠完全。
一個(gè)是,扭矩需要知道。
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://www.xa-space.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |