相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
尺寸解讀Dimensions Interpretation | 基礎(chǔ)知識 | hd_1000 2016-1-15 | 0 3948 | hd_1000 2016-1-15 19:15 | |
---|---|---|---|---|---|
老外的圖挺有意思的,問問 精華1 | 機械設(shè)計 | wendy8314127 2016-1-27 | 86 31228 | abc1013 2022-11-13 21:40 | |
公差和粗糙度的關(guān)系 | 機械加工 | 獅子轟轟 2016-2-25 | 18 9614 | yuansushen 2022-11-3 16:48 | |
求助大神,如何確定柔性提(如線纜/繩索)的設(shè)計公差數(shù)值? | 具體求助 | 玲瓏骰子 2016-3-7 | 1 3335 | 喂我袋鹽 2016-3-7 19:51 | |
怎樣給公差 | 具體求助 | zou112 2016-4-8 | 11 8007 | 17567410 2018-3-1 13:21 | |
問一個邁迪工具公差查詢的使用方法! | 具體求助 | 依樓丶靜聽雨 2017-12-19 | 11 9369 | 依樓丶靜聽雨 2017-12-22 22:13 | |
請問這個尺寸應(yīng)該怎么理解 | 機械設(shè)計 | 想學鈑金 2023-3-17 | 6 2849 | huhu2 2023-3-18 21:12 |
Archiver|手機版|小黑屋|機械社區(qū) ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網(wǎng)安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-7-8 12:03 , Processed in 0.036849 second(s), 13 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.